Aller au contenu
Voici un tableau des cas actifs de COVID-19 par quartier à Montréal
Crédit: Capture d'écran, Santé Montréal (www.santemontreal.qc.ca)

Présentement, 29 596 personnes sont testées positives à la COVID-19 à Montréal. Voici donc un tableau qui montre le nombre de cas présentement actifs dans chaque arrondissement ou quartiers de la ville. Les dernières modifications ont été apportées le 21 août.

 

Selon la santé publique de Montréal, 29 596 cas confirmés ont été rapportés à Montréal en date du 23 août à midi.

 

Quartier ou arrondissement

Nombre de cas confirmés

Distribution des cas (100%)

Taux par 100 000 personnes

Nombre de décès

Taux de mortalité pour 100 000 personnes

Ahuntsic–Cartierville 2,473 8.6 1,842.2 358 266.7
Anjou 734 2.5 1,715.1 51 119.2
Baie-D’Urfé 31 0.1 810.9 < 5 n.p.
Beaconsfield 62 0.2 320.8 9 n.p.
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 2,353 8.1 1,413.0 259 155.5
Côte-Saint-Luc 543 1.9 1,673.4 62 191.1
Dollard-des-Ormeaux 447 1.5 914.1 82 167.7
Dorval 206 0.7 1,085.4 50 263.4
Hampstead 59 0.2 846.1 < 5 n.p.
Kirkland 124 0.4 615.4 23 114.1
Lachine 698 2.4 1,568.9 100 224.8
LaSalle 1,292 4.5 1,681.1 183 238.1
L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève 223 0.8 1,211.1 46 249.8
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 2,474 8.6 1,818.8 374 275.0
Montréal-Est 48 0.2 1,246.8 5 n.p.
Montréal-Nord 2,649 9.2 3,144.8 250 296.8
Montréal-Ouest 29 0.1 574.3 < 5 n.p.
Mont-Royal 284 1.0 1,400.7 75 369.9
Outremont 279 1.0 1,164.7 11 45.9
Pierrefonds–Roxboro 582 2.0 839.9 38 54.8
Plateau-Mont-Royal 1,069 3.7 1,027.9 139 133.7
Pointe-Claire 241 0.8 768.0 41 130.7
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 2,236 7.7 2,094.8 240 224.8
Rosemont–La Petite Patrie 1,757 6.1 1,258.7 238 170.5
Sainte-Anne-de-Bellevue 18 0.1 363.0 < 5 n.p.
Saint-Laurent 1,156 4.0 1,169.7 120 121.4
Saint-Léonard 1,183 4.1 1,510.8 62 79.2
Senneville < 5 0.0 n.p. 0
Sud-Ouest 1,035 3.6 1,324.4 182 232.9
Verdun 1,019 3.5 1,471.9 158 228.2
Ville-Marie 1,053 3.6 1,180.9 87 97.6
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 2,349 8.1 1,632.9 132 91.8
Westmount 197 0.7 969.9 36 177.2
À confirmer 642 43

Total à Montréal

29,547

1,430.4

3,465

167.7

 

 

Il est également possible de voir ce tableau en temps réel juste ici et de voir l’évolution de la situation par quartier et arrondissement.

 

Pour des informations au niveau fédéral, il est aussi possible de consulter ce site.

Plus de contenu